Estoque atualizado · 53 administradoras
Cartas contempladas disponíveis
Cada linha abaixo é uma cota de consórcio já contemplada: o crédito está liberado para uso. Você paga a entrada, assume as parcelas restantes e usa o crédito para comprar à vista — sem os juros de um financiamento.
4.704 cartas nesta seleção
| Código | Tipo | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUT1106404 | Auto | Itaú | R$ 71.100,00 | R$ 34.128,0048% | 72× R$ 1.310,00 | |
| AUT1110063 | Auto | Bancorbrás | R$ 71.000,00 | R$ 34.080,0048% | 54× R$ 1.496,00 | |
| IMO1105331 | Imóvel | Rodobens | R$ 70.850,00 | R$ 34.008,0048% | 209× R$ 417,00 | |
| AUT1109109 | Auto | Embracon | R$ 69.000,00 | R$ 33.120,0048% | 75× R$ 958,00 | |
| IMO1104643 | Imóvel | Itaú | R$ 67.697,00 | R$ 32.494,5648% | 157× R$ 556,98 | |
| AUT1110410 | Auto | HS | R$ 66.707,60 | R$ 32.019,6548% | 59× R$ 1.156,00 | |
| IMO1101534 | Imóvel | HS | R$ 66.695,59 | R$ 32.013,8848% | 132× R$ 552,00 | |
| IMO1014276 | Imóvel | Rodobens | R$ 62.920,00 | R$ 30.201,6048% | 188× R$ 431,00 | |
| AUT1105107 | Auto | Volkswagen | R$ 61.900,00 | R$ 29.712,0048% | 59× R$ 1.028,00 | |
| AUT1110406 | Auto | HS | R$ 60.033,00 | R$ 28.815,8448% | 82× R$ 805,00 | |
| AUT1106567 | Auto | HS | R$ 59.300,00 | R$ 28.464,0048% | 49× R$ 1.241,00 | |
| AUT1104399 | Auto | Servopa | R$ 59.200,00 | R$ 28.416,0048% | 48× R$ 1.398,00 | |
| AUT1106379 | Auto | Porto Seguro | R$ 55.000,00 | R$ 26.400,0048% | 35× R$ 1.460,00 | |
| AUT1109268 | Auto | Mycon | R$ 52.800,00 | R$ 25.344,0048% | 72× R$ 1.010,00 | |
| AUT1110428 | Auto | HS | R$ 52.770,00 | R$ 25.329,6048% | 38× R$ 1.330,00 | |
| AUT1110397 | Auto | HS | R$ 50.739,00 | R$ 24.354,7248% | 38× R$ 1.470,00 | |
| AUT1106579 | Auto | Gazin | R$ 50.679,36 | R$ 24.326,0948% | 42× R$ 1.084,43 | |
| AUT1110372 | Auto | HS | R$ 49.049,00 | R$ 23.543,5248% | 29× R$ 1.699,00 | |
| AUT1110398 | Auto | HS | R$ 46.880,00 | R$ 22.502,4048% | 28× R$ 1.628,00 | |
| AUT1110431 | Auto | HS | R$ 46.820,00 | R$ 22.473,6048% | 38× R$ 1.350,00 | |
| AUT1110423 | Auto | HS | R$ 46.636,00 | R$ 22.385,2848% | 28× R$ 1.603,00 | |
| AUT1110425 | Auto | HS | R$ 45.912,00 | R$ 22.037,7648% | 28× R$ 1.579,00 | |
| AUT1021715 | Auto | Magalu | R$ 44.517,00 | R$ 21.368,1648% | 52× R$ 829,75 | |
| AUT1110344 | Auto | HS | R$ 43.635,00 | R$ 20.944,8048% | 36× R$ 1.278,00 | |
| AUT1102018 | Auto | Mycon | R$ 43.150,00 | R$ 20.712,0048% | 28× R$ 1.292,00 | |
| AUT1109672 | Auto | Bradesco | R$ 40.400,00 | R$ 19.392,0048% | 39× R$ 992,00 | |
| AUT1022444 | Auto | Bradesco | R$ 40.250,00 | R$ 19.320,0048% | 40× R$ 975,00 | |
| AUT1030003 | Auto | Bradesco | R$ 40.250,00 | R$ 19.320,0048% | 41× R$ 1.122,00 | |
| CAM1105019 | Caminhão | Zema | R$ 39.000,00 | R$ 18.720,0048% | 39× R$ 1.193,00 | |
| AUT1110301 | Auto | Itaú | R$ 38.000,00 | R$ 18.240,0048% | 24× R$ 1.240,00 | |
| AUT1107012 | Auto | Porto Seguro | R$ 29.166,00 | R$ 13.999,6848% | 26× R$ 1.286,00 | |
| AUT1104600 | Auto | Mycon | R$ 16.703,00 | R$ 8.017,4448% | 44× R$ 431,61 | |
| MOT1106001 | Moto | Servopa | R$ 15.785,00 | R$ 7.576,8048% | 25× R$ 690,94 | |
| IMO1106625 | Imóvel | Caixa | R$ 4.885.250,00 | R$ 2.393.772,5049% | 160× R$ 31.664,00 | |
| IMO1106624 | Imóvel | Caixa | R$ 4.627.250,00 | R$ 2.267.352,5049% | 160× R$ 30.332,00 | |
| IMO1106623 | Imóvel | Caixa | R$ 4.338.000,00 | R$ 2.125.620,0049% | 160× R$ 28.317,00 | |
| IMO1106621 | Imóvel | Caixa | R$ 3.812.500,00 | R$ 1.868.125,0049% | 144× R$ 26.722,00 | |
| IMO1106616 | Imóvel | Caixa | R$ 3.611.000,00 | R$ 1.769.390,0049% | 144× R$ 26.002,00 | |
| IMO1106615 | Imóvel | Caixa | R$ 3.598.000,00 | R$ 1.763.020,0049% | 144× R$ 25.177,00 | |
| IMO1107055 | Imóvel | Caixa | R$ 3.460.000,00 | R$ 1.695.400,0049% | 166× R$ 23.350,00 | |
| IMO1106614 | Imóvel | Caixa | R$ 3.444.500,00 | R$ 1.687.805,0049% | 144× R$ 24.570,00 | |
| IMO1106611 | Imóvel | Caixa | R$ 3.180.500,00 | R$ 1.558.445,0049% | 144× R$ 22.915,00 | |
| IMO1110756 | Imóvel | HS | R$ 3.005.000,00 | R$ 1.472.450,0049% | 92× R$ 31.031,07 | |
| IMO1106620 | Imóvel | Caixa | R$ 2.811.500,00 | R$ 1.377.635,0049% | 144× R$ 19.377,00 | |
| IMO1106607 | Imóvel | Caixa | R$ 2.610.000,00 | R$ 1.278.900,0049% | 144× R$ 18.657,00 | |
| IMO1106589 | Imóvel | Magalu | R$ 2.079.615,00 | R$ 1.019.011,3549% | 118× R$ 16.380,38 | |
| IMO1104587 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 2.000.000,00 | R$ 980.000,0049% | 139× R$ 15.892,07 | |
| IMO1106588 | Imóvel | Magalu | R$ 1.977.615,00 | R$ 969.031,3549% | 118× R$ 15.784,38 | |
| IMO1104817 | Imóvel | Remaza | R$ 1.967.000,00 | R$ 963.830,0049% | 72× R$ 25.199,00 | |
| IMO1104589 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 1.903.750,00 | R$ 932.837,5049% | 137× R$ 15.188,17 | |
| IMO1105905 | Imóvel | Embracon | R$ 1.830.000,00 | R$ 896.700,0049% | 113× R$ 4.251,94 | |
| IMO1104815 | Imóvel | Remaza | R$ 1.734.000,00 | R$ 849.660,0049% | 97× R$ 16.660,00 | |
| IMO1103803 | Imóvel | Remaza | R$ 1.667.000,00 | R$ 816.830,0049% | 97× R$ 20.433,00 | |
| IMO1106570 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 1.581.500,00 | R$ 774.935,0049% | 162× R$ 10.584,00 | |
| IMO1104733 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 1.535.000,00 | R$ 752.150,0049% | 163× R$ 10.657,76 | |
| IMO1106565 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 1.514.800,00 | R$ 742.252,0049% | 162× R$ 10.110,00 | |
| IMO11041144 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 1.505.000,00 | R$ 737.450,0049% | 192× R$ 8.672,00 | |
| IMO1109179 | Imóvel | Rodobens | R$ 1.499.167,00 | R$ 734.591,8349% | 170× R$ 11.524,00 | |
| IMO1104723 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 1.462.000,00 | R$ 716.380,0049% | 162× R$ 10.197,76 | |
| IMO1106558 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 1.378.000,00 | R$ 675.220,0049% | 162× R$ 9.161,07 | |
| IMO1110129 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 1.363.000,00 | R$ 667.870,0049% | 185× R$ 8.187,00 | |
| IMO1103808 | Imóvel | Caixa | R$ 1.360.000,00 | R$ 666.400,0049% | 155× R$ 9.170,00 | |
| IMO1106557 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 1.356.500,00 | R$ 664.685,0049% | 162× R$ 9.012,00 | |
| IMO1104407 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 1.301.700,00 | R$ 637.833,0049% | 172× R$ 8.581,05 | |
| IMO10291574 | Imóvel | HS | R$ 1.230.123,00 | R$ 602.760,2749% | 187× R$ 8.015,00 | |
| IMO1106546 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 1.229.700,00 | R$ 602.553,0049% | 162× R$ 8.311,00 | |
| IMO1103811 | Imóvel | Caixa | R$ 1.202.000,00 | R$ 588.980,0049% | 155× R$ 7.980,00 | |
| IMO1109205 | Imóvel | Rodobens | R$ 1.194.067,00 | R$ 585.092,8349% | 170× R$ 9.223,00 | |
| IMO1106542 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 1.163.000,00 | R$ 569.870,0049% | 162× R$ 7.837,00 | |
| IMO1110135 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 1.159.000,00 | R$ 567.910,0049% | 193× R$ 6.559,00 | |
| IMO1109172 | Imóvel | Embracon | R$ 1.120.088,78 | R$ 548.843,5049% | 221× R$ 7.872,91 | |
| IMO1104659 | Imóvel | HS | R$ 1.068.150,00 | R$ 523.393,5049% | 175× R$ 7.537,00 | |
| IMO1106587 | Imóvel | Magalu | R$ 1.039.615,00 | R$ 509.411,3549% | 118× R$ 8.190,27 | |
| IMO1104826 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 1.021.500,00 | R$ 500.535,0049% | 174× R$ 6.805,00 | |
| IMO1105726 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 965.000,00 | R$ 472.850,0049% | 186× R$ 6.337,00 | |
| IMO1104762 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 950.000,00 | R$ 465.500,0049% | 124× R$ 7.261,44 | |
| IMO1106158 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 885.000,00 | R$ 433.650,0049% | 173× R$ 5.696,00 | |
| IMO1104808 | Imóvel | Remaza | R$ 867.000,00 | R$ 424.830,0049% | 97× R$ 8.277,00 | |
| IMO1021961 | Imóvel | Remaza | R$ 799.990,00 | R$ 391.995,1049% | 54× R$ 12.051,00 | |
| IMO1104378 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 779.900,00 | R$ 382.151,0049% | 185× R$ 5.430,00 | |
| IMO1104552 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 773.000,00 | R$ 378.770,0049% | 163× R$ 5.409,00 | |
| IMO1104506 | Imóvel | Bradesco | R$ 770.719,42 | R$ 377.652,5249% | 131× R$ 6.669,23 | |
| IMO1109204 | Imóvel | Rodobens | R$ 754.421,00 | R$ 369.666,2949% | 170× R$ 5.850,00 | |
| IMO11041285 | Imóvel | HS | R$ 733.650,00 | R$ 359.488,5049% | 165× R$ 4.968,00 | |
| IMO1101626 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 732.400,00 | R$ 358.876,0049% | 186× R$ 4.700,89 | |
| IMO1109067 | Imóvel | Rodobens | R$ 724.760,00 | R$ 355.132,4049% | 207× R$ 4.914,00 | |
| IMO11101407 | Imóvel | Caixa | R$ 704.921,00 | R$ 345.411,2949% | 178× R$ 4.252,00 | |
| IMO1104507 | Imóvel | Bradesco | R$ 698.000,00 | R$ 342.020,0049% | 127× R$ 6.141,23 | |
| IMO1106592 | Imóvel | HS | R$ 682.977,85 | R$ 334.659,1549% | 60× R$ 9.734,00 | |
| IMO1109431 | Imóvel | Rodobens | R$ 680.450,00 | R$ 333.420,5049% | 166× R$ 5.744,00 | |
| IMO10291580 | Imóvel | HS | R$ 656.066,00 | R$ 321.472,3449% | 187× R$ 4.289,00 | |
| IMO1109018 | Imóvel | Caixa | R$ 648.300,00 | R$ 317.667,0049% | 179× R$ 3.969,00 | |
| IMO1106211 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 641.500,00 | R$ 314.335,0049% | 174× R$ 3.448,00 | |
| IMO1103841 | Imóvel | Yamaha | R$ 638.700,00 | R$ 312.963,0049% | 180× R$ 4.568,00 | |
| IMO1104899 | Imóvel | Mycon | R$ 634.629,42 | R$ 310.968,4249% | 141× R$ 5.492,19 | |
| IMO1110535 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 634.000,00 | R$ 310.660,0049% | 188× R$ 3.689,00 | |
| IMO1101541 | Imóvel | HS | R$ 606.222,02 | R$ 297.048,7949% | 88× R$ 7.009,00 | |
| IMO1105407 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 602.672,00 | R$ 295.309,2849% | 186× R$ 3.852,00 | |
| IMO1101399 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 600.500,00 | R$ 294.245,0049% | 195× R$ 3.687,00 | |
| IMO1104003 | Imóvel | Magalu | R$ 590.000,00 | R$ 289.100,0049% | 174× R$ 3.293,47 | |
| IMO1106221 | Imóvel | Serello | R$ 573.631,00 | R$ 281.079,1949% | 195× R$ 3.720,00 | |
| IMO1106591 | Imóvel | HS | R$ 554.907,85 | R$ 271.904,8549% | 60× R$ 7.765,00 | |
| IMO1104557 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 549.100,00 | R$ 269.059,0049% | 164× R$ 3.696,02 | |
| IMO11101408 | Imóvel | Bradesco | R$ 549.017,00 | R$ 269.018,3349% | 166× R$ 4.146,00 | |
| IMO1110462 | Imóvel | HS | R$ 536.762,00 | R$ 263.013,3849% | 168× R$ 3.587,00 | |
| IMO11101254 | Imóvel | Magalu | R$ 519.000,00 | R$ 254.310,0049% | 221× R$ 3.006,00 | |
| IMO1105658 | Imóvel | Mycon | R$ 512.899,00 | R$ 251.320,5149% | 163× R$ 3.911,00 | |
| IMO1108001 | Imóvel | Serello | R$ 508.854,00 | R$ 249.338,4649% | 206× R$ 3.035,00 | |
| AUT1110087 | Auto | Caixa | R$ 507.000,00 | R$ 248.430,0049% | 27× R$ 16.530,00 | |
| IMO11101417 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 506.400,00 | R$ 248.136,0049% | 190× R$ 3.178,00 | |
| IMO1105810 | Imóvel | Mycon | R$ 501.810,00 | R$ 245.886,9049% | 102× R$ 3.975,00 | |
| IMO1106382 | Imóvel | HS | R$ 500.000,30 | R$ 245.000,1549% | 197× R$ 3.477,51 | |
| IMO1105899 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 500.000,00 | R$ 245.000,0049% | 190× R$ 3.011,00 | |
| IMO1103586 | Imóvel | HS | R$ 494.439,17 | R$ 242.275,1949% | 54× R$ 7.430,00 | |
| IMO1103860 | Imóvel | Caixa | R$ 470.000,00 | R$ 230.300,0049% | 149× R$ 3.216,00 | |
| IMO1109506 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 464.551,50 | R$ 227.630,2449% | 93× R$ 5.455,00 | |
| IMO1109677 | Imóvel | Rodobens | R$ 462.000,00 | R$ 226.380,0049% | 66× R$ 6.633,00 | |
| IMO10281378 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 460.000,00 | R$ 225.400,0049% | 186× R$ 2.875,00 | |
| IMO1103867 | Imóvel | Caixa | R$ 455.000,00 | R$ 222.950,0049% | 159× R$ 3.070,00 | |
| AUT1110462 | Auto | Caixa | R$ 450.000,00 | R$ 220.500,0049% | 29× R$ 13.640,00 | |
| IMO10291248 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 442.000,00 | R$ 216.580,0049% | 187× R$ 3.155,00 | |
| IMO1106252 | Imóvel | Sicredi | R$ 440.000,00 | R$ 215.600,0049% | 148× R$ 3.240,00 | |
| IMO1019233 | Imóvel | Magalu | R$ 437.268,91 | R$ 214.261,7749% | 190× R$ 2.044,47 | |
| IMO1103877 | Imóvel | Remaza | R$ 433.500,00 | R$ 212.415,0049% | 97× R$ 4.106,00 | |
| IMO1110104 | Imóvel | HS | R$ 431.950,00 | R$ 211.655,5049% | 164× R$ 2.906,00 | |
| IMO1110468 | Imóvel | HS | R$ 424.406,00 | R$ 207.958,9449% | 163× R$ 2.872,00 | |
| IMO1110315 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 422.000,00 | R$ 206.780,0049% | 185× R$ 2.637,00 | |
| IMO1103014 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 417.000,00 | R$ 204.330,0049% | 113× R$ 4.190,00 | |
| IMO1110470 | Imóvel | HS | R$ 414.011,00 | R$ 202.865,3949% | 155× R$ 2.825,00 | |
| AUT1103340 | Auto | HS | R$ 400.050,00 | R$ 196.024,5049% | 99× R$ 5.200,00 | |
| IMO1101119 | Imóvel | Embracon | R$ 396.479,00 | R$ 194.274,7149% | 220× R$ 2.336,00 | |
| IMO1105303 | Imóvel | Serello | R$ 389.459,00 | R$ 190.834,9149% | 195× R$ 2.499,00 | |
| IMO1110105 | Imóvel | HS | R$ 385.750,00 | R$ 189.017,5049% | 164× R$ 2.610,00 | |
| IMO1022511 | Imóvel | Itaú | R$ 385.000,00 | R$ 188.650,0049% | 165× R$ 2.861,00 | |
| AUT1110297 | Auto | Âncora | R$ 376.835,00 | R$ 184.649,1549% | 36× R$ 6.610,00 | |
| IMO1106200 | Imóvel | Rodobens | R$ 371.990,00 | R$ 182.275,1049% | 41× R$ 5.903,00 | |
| IMO10211001 | Imóvel | Bradesco | R$ 369.700,00 | R$ 181.153,0049% | 96× R$ 3.495,00 | |
| IMO1103657 | Imóvel | Mycon | R$ 344.299,00 | R$ 168.706,5149% | 163× R$ 2.641,00 | |
| IMO1110147 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 343.000,00 | R$ 168.070,0049% | 159× R$ 2.174,00 | |
| AUT1103347 | Auto | Caixa | R$ 338.233,69 | R$ 165.734,5149% | 49× R$ 6.011,49 | |
| IMO1107304 | Imóvel | Bradesco | R$ 334.000,00 | R$ 163.660,0049% | 96× R$ 3.907,99 | |
| IMO1106210 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 329.800,00 | R$ 161.602,0049% | 189× R$ 1.768,00 | |
| IMO1105010 | Imóvel | Santander | R$ 328.200,00 | R$ 160.818,0049% | 187× R$ 1.961,00 | |
| IMO1028583 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 326.000,00 | R$ 159.740,0049% | 100× R$ 3.657,87 | |
| IMO10211010 | Imóvel | Rodobens | R$ 316.700,00 | R$ 155.183,0049% | 202× R$ 1.974,60 | |
| IMO1107347 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 315.000,00 | R$ 154.350,0049% | 189× R$ 1.987,00 | |
| IMO1109381 | Imóvel | Mycon | R$ 310.730,00 | R$ 152.257,7049% | 153× R$ 2.384,00 | |
| IMO1110690 | Imóvel | HS | R$ 300.000,00 | R$ 147.000,0049% | 162× R$ 2.026,00 | |
| IMO1101587 | Imóvel | HS | R$ 298.846,00 | R$ 146.434,5449% | 177× R$ 2.198,00 | |
| IMO1107206 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 280.000,00 | R$ 137.200,0049% | 192× R$ 1.781,00 | |
| IMO1104903 | Imóvel | Magalu | R$ 274.000,00 | R$ 134.260,0049% | 194× R$ 1.668,06 | |
| IMO1105808 | Imóvel | Mycon | R$ 273.469,00 | R$ 133.999,8149% | 137× R$ 2.074,00 | |
| IMO1109190 | Imóvel | Mycon | R$ 272.999,00 | R$ 133.769,5149% | 163× R$ 2.094,00 | |
| AUT1106502 | Auto | Âncora | R$ 271.090,00 | R$ 132.834,1049% | 82× R$ 4.903,00 | |
| IMO1101577 | Imóvel | HS | R$ 269.936,00 | R$ 132.268,6449% | 183× R$ 1.878,00 | |
| IMO1106230 | Imóvel | HS | R$ 268.519,00 | R$ 131.574,3149% | 179× R$ 1.852,00 | |
| IMO1108077 | Imóvel | Randon | R$ 262.800,00 | R$ 128.772,0049% | 168× R$ 2.022,00 | |
| IMO1104987 | Imóvel | Mycon | R$ 252.649,00 | R$ 123.798,0149% | 153× R$ 2.110,00 | |
| IMO1109028 | Imóvel | HS | R$ 249.000,00 | R$ 122.010,0049% | 166× R$ 1.784,00 | |
| IMO1110098 | Imóvel | HS | R$ 248.950,00 | R$ 121.985,5049% | 162× R$ 1.921,00 | |
| IMO1105245 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 244.000,00 | R$ 119.560,0049% | 170× R$ 1.575,00 | |
| IMO1103929 | Imóvel | Remaza | R$ 233.280,33 | R$ 114.307,3649% | 150× R$ 1.564,97 | |
| IMO1101574 | Imóvel | HS | R$ 233.018,00 | R$ 114.178,8249% | 176× R$ 1.604,00 | |
| IMO1107131 | Imóvel | HS | R$ 232.800,00 | R$ 114.072,0049% | 144× R$ 1.933,00 | |
| IMO1104342 | Imóvel | Unicoob | R$ 228.800,00 | R$ 112.112,0049% | 202× R$ 1.169,00 | |
| AUT1110491 | Auto | Bradesco | R$ 224.113,00 | R$ 109.815,3749% | 34× R$ 5.770,00 | |
| IMO1105075 | Imóvel | Bradesco | R$ 219.500,00 | R$ 107.555,0049% | 161× R$ 1.535,00 | |
| IMO10211012 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 217.200,00 | R$ 106.428,0049% | 185× R$ 1.552,00 | |
| IMO1103949 | Imóvel | Caixa | R$ 216.000,00 | R$ 105.840,0049% | 144× R$ 1.542,00 | |
| IMO1109738 | Imóvel | Servopa | R$ 214.251,45 | R$ 104.983,2149% | 190× R$ 1.428,57 | |
| IMO1105037 | Imóvel | Bradesco | R$ 212.000,00 | R$ 103.880,0049% | 127× R$ 1.875,00 | |
| IMO1105657 | Imóvel | HS | R$ 210.200,00 | R$ 102.998,0049% | 119× R$ 1.488,54 | |
| IMO1110438 | Imóvel | HS | R$ 209.324,00 | R$ 102.568,7649% | 95× R$ 1.993,00 | |
| IMO1103327 | Imóvel | Santander | R$ 206.000,00 | R$ 100.940,0049% | 111× R$ 1.487,00 | |
| IMO1110459 | Imóvel | HS | R$ 205.686,00 | R$ 100.786,1449% | 145× R$ 1.534,00 | |
| IMO1109141 | Imóvel | Itaú | R$ 202.100,00 | R$ 99.029,0049% | 79× R$ 2.621,00 | |
| IMO1110065 | Imóvel | HS | R$ 201.550,00 | R$ 98.759,5049% | 94× R$ 2.008,00 | |
| IMO1103619 | Imóvel | Mycon | R$ 200.980,00 | R$ 98.480,2049% | 152× R$ 1.704,00 | |
| AUT1106130 | Auto | Porto Seguro | R$ 200.000,00 | R$ 98.000,0049% | 58× R$ 2.988,00 | |
| IMO1028839 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 193.500,00 | R$ 94.815,0049% | 162× R$ 1.175,00 | |
| IMO1101595 | Imóvel | HS | R$ 188.251,00 | R$ 92.242,9949% | 185× R$ 1.308,00 | |
| IMO1107008 | Imóvel | Bradesco | R$ 184.664,50 | R$ 90.485,6149% | 143× R$ 1.401,00 | |
| IMO1105426 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 180.000,00 | R$ 88.200,0049% | 198× R$ 1.120,00 | |
| IMO1110238 | Imóvel | HS | R$ 179.200,00 | R$ 87.808,0049% | 140× R$ 1.416,00 | |
| IMO1110571 | Imóvel | Magalu | R$ 178.000,00 | R$ 87.220,0049% | 146× R$ 1.127,00 | |
| IMO1104223 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 174.000,00 | R$ 85.260,0049% | 173× R$ 1.197,00 | |
| IMO1104916 | Imóvel | HS | R$ 171.379,00 | R$ 83.975,7149% | 96× R$ 1.703,00 | |
| IMO1105421 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 168.222,00 | R$ 82.428,7849% | 126× R$ 1.353,00 | |
| IMO1104912 | Imóvel | HS | R$ 165.918,00 | R$ 81.299,8249% | 96× R$ 1.629,00 | |
| IMO1109007 | Imóvel | Caixa | R$ 164.974,00 | R$ 80.837,2649% | 199× R$ 1.106,00 | |
| IMO1105368 | Imóvel | Bradesco | R$ 164.410,00 | R$ 80.560,9049% | 138× R$ 1.245,00 | |
| AUT1110038 | Auto | Randon | R$ 162.515,00 | R$ 79.632,3549% | 39× R$ 3.803,00 | |
| IMO1103973 | Imóvel | Rodobens | R$ 162.100,00 | R$ 79.429,0049% | 179× R$ 1.069,00 | |
| IMO1108068 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 162.000,00 | R$ 79.380,0049% | 138× R$ 1.468,00 | |
| IMO1101580 | Imóvel | HS | R$ 161.643,00 | R$ 79.205,0749% | 170× R$ 1.155,00 | |
| IMO11101341 | Imóvel | Canopus | R$ 161.500,00 | R$ 79.135,0049% | 176× R$ 824,00 | |
| IMO1107257 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 158.000,00 | R$ 77.420,0049% | 160× R$ 908,00 | |
| IMO11101357 | Imóvel | Embracon | R$ 157.676,00 | R$ 77.261,2449% | 225× R$ 610,60 | |
| IMO1110233 | Imóvel | HS | R$ 157.100,00 | R$ 76.979,0049% | 174× R$ 1.167,00 | |
| IMO1106148 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 155.500,00 | R$ 76.195,0049% | 170× R$ 984,00 | |
| IMO1107041 | Imóvel | Banrisul | R$ 155.400,00 | R$ 76.146,0049% | 88× R$ 1.483,00 | |
| IMO1105013 | Imóvel | Santander | R$ 152.400,00 | R$ 74.676,0049% | 236× R$ 881,00 | |
| IMO1103980 | Imóvel | Caixa | R$ 149.000,00 | R$ 73.010,0049% | 185× R$ 935,00 | |
| AUT1110404 | Auto | HS | R$ 147.815,00 | R$ 72.429,3549% | 46× R$ 2.828,00 | |
| IMO1103984 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 146.735,09 | R$ 71.900,1949% | 186× R$ 960,53 | |
| IMO1103987 | Imóvel | Magalu | R$ 146.000,00 | R$ 71.540,0049% | 139× R$ 1.118,45 | |
| AUT1110958 | Auto | Itaú | R$ 145.831,00 | R$ 71.457,1949% | 38× R$ 4.398,00 | |
| IMO1029383 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 145.500,00 | R$ 71.295,0049% | 90× R$ 2.208,00 | |
| IMO1110168 | Imóvel | CNP | R$ 145.000,00 | R$ 71.050,0049% | 162× R$ 863,00 | |
| AUT1104206 | Auto | HS | R$ 143.829,00 | R$ 70.476,2149% | 79× R$ 1.744,00 | |
| IMO1108053 | Imóvel | Mycon | R$ 142.500,00 | R$ 69.825,0049% | 139× R$ 1.030,00 | |
| IMO1107266 | Imóvel | HS | R$ 142.338,00 | R$ 69.745,6249% | 95× R$ 1.299,00 | |
| IMO1103993 | Imóvel | HS | R$ 140.960,00 | R$ 69.070,4049% | 192× R$ 955,00 | |
| IMO1030238 | Imóvel | Porto Seguro | R$ 135.630,00 | R$ 66.458,7049% | 104× R$ 1.761,00 | |
| IMO1110223 | Imóvel | HS | R$ 133.900,00 | R$ 65.611,0049% | 115× R$ 1.142,00 | |
| IMO1110056 | Imóvel | HS | R$ 132.750,00 | R$ 65.047,5049% | 102× R$ 1.321,00 | |
| AUT1103040 | Auto | HS | R$ 132.100,00 | R$ 64.729,0049% | 98× R$ 1.532,00 | |
| IMO1108034 | Imóvel | HS | R$ 129.400,00 | R$ 63.406,0049% | 93× R$ 1.270,00 | |
| CAM1103016 | Caminhão | Magalu | R$ 129.308,00 | R$ 63.360,9249% | 72× R$ 2.878,46 | |
| IMO1110057 | Imóvel | HS | R$ 129.150,00 | R$ 63.283,5049% | 117× R$ 1.114,00 | |
| IMO1110222 | Imóvel | HS | R$ 128.150,00 | R$ 62.793,5049% | 116× R$ 1.114,00 | |
| IMO1108009 | Imóvel | HS | R$ 128.000,00 | R$ 62.720,0049% | 167× R$ 914,00 | |
| AUT1103727 | Auto | Bradesco | R$ 126.000,00 | R$ 61.740,0049% | 39× R$ 3.303,00 | |
| IMO1105061 | Imóvel | Bradesco | R$ 125.500,00 | R$ 61.495,0049% | 110× R$ 1.212,00 | |
| IMO1101082 | Imóvel | Bradesco | R$ 125.490,00 | R$ 61.490,1049% | 110× R$ 1.213,00 | |
| IMO1109099 | Imóvel | Bradesco | R$ 123.000,00 | R$ 60.270,0049% | 159× R$ 851,00 | |
| IMO1101006 | Imóvel | Gazin | R$ 122.763,00 | R$ 60.153,8749% | 234× R$ 675,00 | |
| AUT1103556 | Auto | HS | R$ 120.850,00 | R$ 59.216,5049% | 73× R$ 1.763,00 | |
| AUT1105473 | Auto | HS | R$ 115.676,00 | R$ 56.681,2449% | 93× R$ 1.786,00 | |
| IMO1105355 | Imóvel | Bradesco | R$ 112.490,00 | R$ 55.120,1049% | 157× R$ 824,00 | |
| IMO1101471 | Imóvel | Santander | R$ 112.000,00 | R$ 54.880,0049% | 211× R$ 627,58 | |
| IMO1101440 | Imóvel | Rodobens | R$ 111.990,00 | R$ 54.875,1049% | 61× R$ 991,00 | |
